您当前的位置:首页 > 政务公开 > 国土规划 > 矿产规划
  • 矿产规划
2012年北林区矿山企业一览表
发布日期: 2016-11-30  信息来源:
许可证号 申请人 有效期起 有效期止
C2312002009107120039578 绥化市宝山镇富民砖厂 2012/10/18 2013/10/18
C2312002009107120039578 绥化市宝山镇富民砖厂 2011/10/18 2012/10/18
C2312002009107120039576 绥化市宝山制砖厂 2011/10/18 2012/10/18
C2312002009097120037556 张才 2010/10/26 2011/10/26
C2312002009107120040225 绥化市北林区东津利民砖厂 2010/10/10 2011/10/10
C2312002009037120010803 绥化市北林区富民砖厂 2013/4/1 2014/4/1
C2312002009037120010803 绥化市北林区富民砖厂 2012/4/1 2013/4/1
C2312002009037120010803 绥化市北林区富民砖厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002010057120063943 绥化市北林区桂丰砂厂 2010/5/16 2011/5/16
C2312002009037120010805 绥化市北林区红旗制砖厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002009087120035039 绥化市北林区津河镇砖厂 2011/8/16 2012/8/16
C2312002009087120035039 绥化市北林区津河镇砖厂 2012/8/16 2013/8/16
C2312002009107120040219 绥化市北林区利民第二砖厂 2012/10/11 2013/10/11
C2312002009107120040219 绥化市北林区利民第二砖厂 2010/10/10 2011/10/10
C2312002009087120035029 绥化市北林区联合制砖厂 2013/8/17 2014/8/17
C2312002009087120035029 绥化市北林区联合制砖厂 2012/8/17 2013/8/17
C2312002009087120035029 绥化市北林区联合制砖厂 2011/8/16 2012/8/16
C2312002009097120037538 李喜厚 2010/10/26 2011/10/26
C2312002009087120035028 绥化市北林区双富砂厂 2010/8/16 2011/8/16
C2312002009107120040226 绥化市北林区绥胜镇胜利制砖厂 2012/10/10 2013/10/10
C2312002009107120040226 绥化市北林区绥胜镇胜利制砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040223 绥化市北林区绥胜制砖厂 2010/10/10 2011/10/10
C2312002009087120035031 绥化市北林区太平川镇久胜建材厂 2011/8/16 2012/8/16
C2312002010057120063961 绥化市北林区喜林砂场 2010/5/16 2011/5/16
C2312002009087120035025 绥化市北林区新龙泉砖厂 2013/8/17 2014/8/17
C2312002009087120035025 绥化市北林区新龙泉砖厂 2011/8/16 2012/8/16
C2312002009087120035025 绥化市北林区新龙泉砖厂 2012/8/17 2013/8/17
C2312002009037120010806 绥化市北林区新型建筑材料厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002009057120021863 绥化市北林区鑫源沙厂 2010/5/31 2011/5/31
C2312002009107120040211 绥化市北林区张维镇新生制砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040228 绥化市北林区张维镇砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040222 绥化市长发制砖厂 2012/10/10 2013/10/10
C2312002009107120040222 绥化市长发制砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040227 绥化市东津乡砖厂 2010/10/10 2011/10/10
C2312002009107120039577 绥化市富宝砖厂 2011/10/18 2012/10/18
C2312002009037120016907 绥化市经济开发区宝山镇林场村丰源砖厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002009107120040229 绥化市木材综合加工厂集体企业公司建筑材料厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040229 绥化市木材综合加工厂集体企业公司建筑材料厂 2012/10/11 2013/10/11
C2312002009117120043772 绥化市三发砖厂 2012/11/1 2013/11/1
C2312002009117120043772 绥化市三发砖厂 2011/11/1 2012/11/1
C2312002009107120040224 绥化市四方台朝阳砖厂 2010/10/10 2011/10/10
C2312002009107120040221 绥化市四方台第二砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009087120035041 绥化市四方台镇兴胜砖厂 2012/8/17 2013/8/17
C2312002009087120035041 绥化市四方台镇兴胜砖厂 2010/8/16 2011/8/16
C2312002009107120040217 绥化市四方台砖瓦厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009087120026425 鞠振福 2011/12/30 2012/12/30
C2312002009087120026425 鞠振福 2011/4/7 2011/12/30
C2312002009087120026425 绥化市泰风砂场 2013/7/15 2013/12/15
C2312002009087120035044 绥化市五营砖厂 2010/8/16 2011/8/16
C2312002009037120010804 绥化市西长发镇和平村砖厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002009107120040216 绥化市新华久胜砖厂 2012/10/11 2013/10/11
C2312002009107120040216 绥化市新华久胜砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040209 绥化市新华乡振兴砖厂 2012/10/11 2013/10/11
C2312002009107120040209 绥化市新华乡振兴砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040210 绥化市信泰建筑材料有限公司 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009117120045052 绥化市兴隆制砖有限公司 2010/11/28 2011/11/28
C2312002009107120040220 绥化市兴旺建筑材料有限公司 2012/10/10 2013/10/10
C2312002009107120040220 绥化市兴旺建筑材料有限公司 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040076 绥化市永祥砖瓦制造有限公司 2010/10/18 2011/10/18
C2312002009037120010801 绥化市张维镇富民砖厂 2011/3/31 2012/3/31
C2312002009087120035040 绥化市张维镇新林砖厂 2011/8/16 2012/8/16
C2312002009037120010801 绥化市张维镇鑫新砖厂 2012/4/1 2013/4/1
C2312002009107120040215 绥化市张维镇一村砖厂 2011/10/10 2012/10/10
C2312002010057120063942 张凤权 2010/5/16 2011/5/16
C2312002009107120040213 绥化铁路沙园砂场 2011/10/10 2012/10/10
C2312002009107120040213 绥化铁路沙园砂场 2012/10/11 2013/10/11

上一篇:矿产资源规划修编工作 下一篇:2011年度北林区采矿权出让持证矿山企业情况一览表
0
主办单位:365828.com 联系方式:黑龙江省绥化市北四西路国土资源局? 邮编:152000 联系电话:0455-8313907 传真电话:0455-8313906

网站标识码:2312000022 技术支持:365828.com信息中心 管理入口 黑ICP备11000222号-1 网站地图

黑公网安备 23120202000109号



0455-8313907

工作日时间

夏季:8:30-17:30

冬季:8:30-17:00

在线客服